top of page
PRICE LIST
DIAGNOSZTIKA
DIAGNOSTICS
Consultation, treatment plan, quote | 20,000 HUF |
Consultation (for 1 problem) | 10,000 HUF |
Digital panoramic X-ray | 10,000 HUF |
Periapical X-ray | 6,500 HUF |
FILLING
Filling post-polishing | 5,000 HUF |
Long-term temporary filling | 28,000-35,000 HUF |
Temporary filling | 13,000 HUF |
Medicated underlining | 15,000 HUF |
Filling of a molar tooth | 40,000-50,000 HUF |
Filling a molar tooth | 38,000-48,000 HUF |
Front tooth filling | 35,000-45,000 HUF |
TÖMÉS
DENTAL HYGIENE
Tartar removal | 30,000-40,000 HUF |
Fogkőeltávolítás + sópolír | 45 000 – 50 000 Ft |
Salt polish | 28,000 HUF |
Teeth whitening | 110,000 HUF |
Dental jewelry | 10,000 HUF/piece |
Tooth sensitivity reduction | 8,000 HUF/tooth |
Oral hygiene advice | 20,000 HUF |
Local fluoridation | 15,000 HUF |
Groove closure | 20,000 HUF |
DENTÁLHIGIÉNIA
ROOT TREATMENT
TREPANNING
1 channel | 20,000 HUF |
2 channels | 30,000 HUF |
3 channels | 40,000 HUF |
4 channels | 50,000 HUF |
DIAGRAM, INSERTION, MEDICAL CLOSURE
1 channel | 10,000 HUF |
2 channels | 20,000 HUF |
3 channels | 30,000 HUF |
4 channels | 40,000 HUF |
ROOT FILLING REMOVAL
1 channel | 20,000 HUF |
2 channels | 30,000 HUF |
3 channels | 40,000 HUF |
4 channels | 50,000 HUF |
OTHER
Átöblítés, gyógyszercsere, IT | 25.000 Ft |
Internal whitening of a root canal treated tooth | 19,000 HUF |
Pin removal | 30,000 HUF |
GYÖKÉRKEZELÉS
DENTAL PROSTHESIS
Inlay, Onlay (composite) | 85,000 HUF |
Inlay, Onlay cirkon | 85.000 Ft |
Zirconium shell | 75,000-100,000 HUF |
Crown (metal ceramic) | 85,000 HUF |
Crown (zircon) | 120,000 HUF |
Telescopic crown | 140,000 HUF |
Temporary crown (office) | 15,000 HUF |
Temporary crown (technical) | 40,000 HUF |
Crown removal | 9,000 HUF/piece |
Fiberglass stud stub construction | 49,000 HUF |
Ideiglenes korona visszaragasztás | 15.000 Ft |
Végleges korona visszaragasztás | 25.000 Ft |
Complete removable denture | 170,000 HUF/piece |
Complete removable metal dentures | 190,000 HUF/piece |
Complete removable denture with telescopic crown | 250,000 HUF |
Partial metal denture with cast clasp | 220,000 HUF/piece |
Részleges fémlemezes fogsor csúsztató / Preci | 280.000 Ft/db |
Denture underlayment | 30,000 HUF |
Denture repair | 25,000-45,000 HUF |
FOGPÓTLÁS
PERIODONTOLOGICAL TREATMENTS
Closed curette | 50,000 HUF/tooth |
Closed curette | 120,000 HUF/quadrant |
Open curette | 18,000 HUF/tooth |
Open curette | 55,000 HUF/quadrant |
Splinting of mobile teeth | 20,000 HUF/tooth |
PARODONTOLÓGIA
ORAL SURGERY
Foghúzás egyszerű | 30.000 Ft |
Foghúzás komplex | 45.000 Ft |
Wisdom tooth removal | 55,000 HUF |
Foggyökér eltávolítás egyszerű | 30.000 Ft |
Foggyökér eltávolítás komplex | 45.000 Ft |
Circumcision | 15,000 HUF |
Incision | 10,000 HUF |
Alveolitis treatment | 15,000 HUF |
Suture removal after external surgery | 6,000 HUF |
SZÁJSEBÉSZET
OTHER
Mucous membrane treatment (aphthae, mucosal lesions...) | 6,000 HUF |
Bite-lifting splint | 40,000 HUF/piece |
Emergency care fee (Applies to care outside of appointment hours) | 20,000 HUF |
Rendelkezésre állási díj (24 órán belüli lemondás vagy meg nem jelenés esetén - kivéve orvosi igazolás bemutatásával) | 25.000 Ft |
EGYÉB

bottom of page

